Grit Sizes – FEPA

Specification FEPA 42-2:2006 Microgrits

FEPA 42-2:2006 Microgrits F 230 to F 2000 Specifications

Grit Designation d3 value max d50 value d94 value min
Grit um um um
F 230 82 53.0 ± 3.0 34
F 240 70 44.5 ± 2.0 28
F 280 59 36.5 ± 1.5 22
F 320 49 29.2 ± 1.5 16.5
F 360 40 22.8 ± 1.5 12
F 400 32 17.3 ± 1.0 8
F 500 25 12.8 ± 1.0 5
F 600 19 9.3 ± 1.0 3
F 800 14 6.5 ± 1.0 2
F 1000 10 4.5 ± 0.8 1
F 1200 7 3.0 ± 0.5 1   (at 80%)
F 1500 5 2.0 ± 0.4 0.8 (at 80%)
F 2000 3.5 1.2 ± 0.3 0.5 (at 80%)

  FEPA 42-2:2006 Microgrits F 230 to F 2000 Specifications